房間型態 | 平日 (週日到週四) |
小週末 (週五) |
假日 (週六) |
特殊假日 |
8人 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
10人 | 8,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
12人 | 9,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
15人 | 10,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
加床 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 |
房間型態 | 平日 (週日到週四) |
小週末 (週五) |
假日 (週六) |
特殊假日 |
8人 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
10人 | 8,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
12人 | 9,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
15人 | 10,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
加床 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 |
房間型態 | 平日 (週日到週四) |
小週末 (週五) |
假日 (週六) |
特殊假日 |
8人 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
10人 | 8,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
12人 | 9,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
15人 | 10,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
加床 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 |
房間型態 | 平日 (週日到週四) |
小週末 (週五) |
假日 (週六) |
特殊假日 |
8人 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
10人 | 8,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
12人 | 9,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
15人 | 10,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
加床 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 |
房間型態 | 平日 (週日到週四) |
小週末 (週五) |
假日 (週六) |
特殊假日 |
8人 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
10人 | 8,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
12人 | 9,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
15人 | 10,800 | 12,800 | 18,800 | 27,800 |
加床 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 |